CAMPEGGIO - LISTINO PREZZI 2025
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto al periodo confermato, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
Per la bassa e media stagione si accettano prenotazioni per le piazzole solo con permanenza minima di 3 notti mentre per l'alta stagione la permanenza dovrà essere almeno una settimana.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Adulti | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
Bambini da 0 a 4 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini da 4 a 12 anni | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Tenda fino 2,5x2,5 mt / Gazebo | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Tenda fino 4,0x4,0 mt | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 |
Tenda oltre 4,0x4,0 mt | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
Autotenda / Roulotte<5,50 mt | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
Roulotte >5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
Camper <5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
Camper >5,50 mt | 8,00 | 12,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 |
Auto / Carrello barca | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
Moto | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
Cane | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
Elettricità <3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Elettricità >3A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Acqua calda | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
VILLAGGIO
BUNGALOWS - LISTINO PREZZI 2025
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Bungalows Bilo x 2 Persone | 360,00 | 420,00 | 620,00 | 936,00 | 1.020,00 |
Bungalows Bilo x 3/4 Persone | 430,00 | 500,00 | 720,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
Climatizzazione / Riscaldamento | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Supplemento Cane | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
VILLINI - LISTINO PREZZI 2025
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
E' vietato portare o introdurre animali, in particolare cani e gatti.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Villini bilocali in 2 persone | 450,00 | 576,00 | 765,00 | 1.116,00 | 1.206,00 |
Villini bilocali in 3/4 persone | 500,00 | 640,00 | 850,00 | 1.240,00 | 1.340,00 |
Villini bilocali in 5 persone | 570,00 | 720,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
Villini trilocali max 5 persone | 620,00 | 790,00 | 1.040,00 | 1.450,00 | 1.550,00 |
Villini trilocali in 6 persone | 690,00 | 870,00 | 1.140,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |
Riscaldamento | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.