CAMPING - LISTE DE PRIX 2025
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Services payants: Service plage, diving, location d’embarcations, excursions en barque, amarrage, machine à laver.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reserve.
En basse et moyenne saison on accépte demandes pour réservations pour emplacements seulement pour un minimum de trois jours tandis que pour un minimum d'une semaine en haute saison.
Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Adultes | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
Enfants du 0 à 4 ans | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Enfants du 4 à 12 ans | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Tente jusqu'à 2,5x2,5 m / Tonnelle | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Tente jusqu'à 4,0x4,0 m | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 |
Tente plus de 4,0x4,0 m | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
Tente de toit / Caravane <5,50 m | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
Roulotte >5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
Caravane <5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
Caravane >5,50 mt | 8,00 | 12,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 |
Voiture / Remorque | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
Moto | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
Chien | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
Électricité <3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Électricité >3A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Eau chaude | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.
BUNGALOWS - LISTE DU PRIX 2025
On ne conte pas les enfants jusqu'à 12 mois.
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Services payants: Service plage, diving, location d’embarcations, excursions en barque, amarrage, machine à laver.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reserve.
Les semaines vont toujours de samedi, jour d’arrivée, à samedi, jour de départ.
En basse saison, séjours alternatifs possibles mais uniquement après confirmation par téléphone ou e-mail.
Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Bungalows pour 2 Personnes | 360,00 | 420,00 | 620,00 | 936,00 | 1.020,00 |
Bungalows pour 3/4 Personnes | 430,00 | 500,00 | 720,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
Climatisation | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Supplément Chien | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
Linge de lit et de bain | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Eau / Électricité / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Place voiture | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.
APPARTEMENTS - LISTE DU PRIX 2025
On ne conte pas les enfants jusqu'à 12 mois.
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Services payants: Service plage, diving, location d’embarcations, excursions en barque, amarrage, machine à laver.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reserve.
Les semaines vont toujours de samedi, jour d’arrivée, à samedi, jour de départ.
En basse saison, séjours alternatifs possibles mais uniquement après confirmation par téléphone ou e-mail.
Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06.06 06.09-10.10 |
07.06-27.06 30.08-05.09 |
28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 |
09.08-22.08 | |
Appartements x 2 personnes | 450,00 | 576,00 | 765,00 | 1.116,00 | 1.206,00 |
Appartements x 3/4 personnes | 500,00 | 640,00 | 850,00 | 1.240,00 | 1.340,00 |
Appartements x 4/5 personnes | 570,00 | 720,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
Appartements 3 chambres 5 personnes | 620,00 | 790,00 | 1.040,00 | 1.450,00 | 1.550,00 |
Appartements 3 chambresx 6 personnes | 690,00 | 870,00 | 1.140,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |
Chauffage | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Linge de lit et de bain | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Eau / Électricité / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Place voiture | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.